ราคาปกติ ฿ 8,990.00 ราคาพิเศษ ฿ 7,450.00 (Excluding Vat 7%) ![]() | ราคาปกติ ฿ 11,990.00 ราคาพิเศษ ฿ 9,940.00 (Excluding Vat 7%) ![]() |
ราคาปกติ ฿ 57,900.00 ราคาพิเศษ ฿ 51,700.00 (Excluding Vat 7%) ![]() | ราคาปกติ ฿ 7,990.00 ราคาพิเศษ ฿ 6,630.00 (Excluding Vat 7%) ![]() |
ราคาปกติ ฿ 51,900.00 ราคาพิเศษ ฿ 46,900.00 (Excluding Vat 7%) ![]() | Intel Atom Z2760,Ram 2GB ,Rom 64GB,Intel SGX545 HD Graphics,10.1",Win 8 ราคาปกติ ฿ 26,590.00 ราคาพิเศษ ฿ 24,640.00 (Excluding Vat 7%) ![]() |
Quad-Core Processor 1.6GHz,2GB,32GB,Android 4.3,10.1" ราคาปกติ ราคาพิเศษ CALL | ราคาปกติ ฿ 4,190.00 ราคาพิเศษ ฿ 3,560.00 (Excluding Vat 7%) ![]() |
Atom™ Z2760 / 2GB / 64GB /Intel SGX545 w/ HD Graphics / Multi Touch 8.3" / Windows 8.1 ราคาปกติ ฿ 19,900.00 ราคาพิเศษ ฿ 15,980.00 (Excluding Vat 7%) ![]() | Atom™ Z2760 / 2GB / 64GB / Intel SGX545 w/ HD Graphics /10.1" /Windows 8 ราคาปกติ ฿ 23,900.00 ราคาพิเศษ ฿ 22,580.00 (Excluding Vat 7%) ![]() |
ราคาปกติ ฿ 7,990.00 ราคาพิเศษ ฿ 6,630.00 (Excluding Vat 7%) ![]() | ราคาปกติ ฿ 49,500.00 ราคาพิเศษ ฿ 43,770.00 (Excluding Vat 7%) ![]() |
ราคาปกติ ฿ 7,990.00 ราคาพิเศษ ฿ 6,630.00 (Excluding Vat 7%) ![]() | ราคาปกติ ฿ 6,990.00 ราคาพิเศษ ฿ 5,800.00 (Excluding Vat 7%) ![]() |
Intel® Atom Z2760, 10.1", 64GB, 3G, W8 Pro 32 ราคาปกติ ฿ 31,900.00 ราคาพิเศษ ฿ 27,050.00 (Excluding Vat 7%) ![]() | Intel Atom Z3795,4GB LPDDR3 , 64GB eMMC,2MP Front , 8MP Rear,Windows 8.1 Bing 64 / 1-1-0 (Downgrade เป็น WIN 7 ไม่ได้)
ราคาปกติ ฿ 14,900.00 ราคาพิเศษ ฿ 13,410.00 (Excluding Vat 7%) ![]() |
Intel Atom Z2760,Ram 2GB ,Rom 32GB,Intel SGX545 HD Graphics,10.'',Win 8 ราคาปกติ ฿ 23,900.00 ราคาพิเศษ ฿ 21,650.00 (Excluding Vat 7%) ![]() | ราคาปกติ ฿ 9,990.00 ราคาพิเศษ ฿ 8,280.00 (Excluding Vat 7%) ![]() |
ราคาปกติ ฿ 6,290.00 ราคาพิเศษ ฿ 5,280.00 (Excluding Vat 7%) ![]() | ราคาปกติ ฿ 7,990.00 ราคาพิเศษ ฿ 6,630.00 (Excluding Vat 7%) ![]() |